Informasi Data PBB

Data Realisasi PBB Tahun 2025

KODE KECAMATAN/DESA/KEL. TARGET REALISASI KEKURANGAN ( % ) Detail
33.23.180 GEMAWANG Rp. 1.228.588.199 Rp. 1.017.078.636 Rp. 211.509.563 82.78%
33.23.130 KRANGGAN Rp. 2.115.902.053 Rp. 1.570.088.365 Rp. 545.813.688 74.20%
33.23.050 PRINGSURAT Rp. 2.780.483.881 Rp. 1.870.470.981 Rp. 910.012.900 67.27%
33.23.080 KEDU Rp. 1.612.284.673 Rp. 990.220.574 Rp. 622.064.099 61.42%
33.23.100 NGADIREJO Rp. 1.544.663.569 Rp. 945.985.303 Rp. 598.678.266 61.24%
33.23.030 TEMANGGUNG Rp. 4.559.091.669 Rp. 2.770.775.162 Rp. 1.788.316.507 60.77%
33.23.190 BEJEN Rp. 1.104.970.161 Rp. 642.386.338 Rp. 462.583.823 58.14%
33.23.170 SELOPAMPANG Rp. 622.735.749 Rp. 352.233.048 Rp. 270.502.701 56.56%
33.23.110 CANDIROTO Rp. 1.390.524.367 Rp. 783.532.119 Rp. 606.992.248 56.35%
33.23.010 PARAKAN Rp. 1.675.804.041 Rp. 914.451.683 Rp. 761.352.358 54.57%
33.23.200 WONOBOYO Rp. 1.146.101.673 Rp. 621.948.604 Rp. 524.153.069 54.27%
33.23.040 TEMBARAK Rp. 674.484.916 Rp. 361.194.550 Rp. 313.290.366 53.55%
33.23.070 KANDANGAN Rp. 1.776.880.812 Rp. 920.777.415 Rp. 856.103.397 51.82%
33.23.150 KLEDUNG Rp. 897.165.107 Rp. 458.299.677 Rp. 438.865.430 51.08%
33.23.120 TRETEP Rp. 1.025.483.267 Rp. 471.291.628 Rp. 554.191.639 45.96%
33.23.060 KALORAN Rp. 1.402.660.975 Rp. 640.677.008 Rp. 761.983.967 45.68%
33.23.020 BULU Rp. 2.123.598.517 Rp. 952.654.666 Rp. 1.170.943.851 44.86%
33.23.090 JUMO Rp. 1.119.700.474 Rp. 487.884.482 Rp. 631.815.992 43.57%
33.23.160 TLOGOMULYO Rp. 739.428.344 Rp. 269.644.213 Rp. 469.784.131 36.47%
33.23.140 BANSARI Rp. 505.912.520 Rp. 86.773.588 Rp. 419.138.932 17.15%
chat
chat